ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก
ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อบ.1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
อบ.2 | 5 | 5 | 10 | 1 |
อบ.3 | 10 | 5 | 15 | 1 |
รวม อบ. | 16 | 13 | 29 | 3 |
ป.1 | 10 | 5 | 15 | 1 |
ป.2 | 12 | 2 | 14 | 1 |
ป.3 | 3 | 3 | 6 | 1 |
ป.4 | 7 | 6 | 13 | 1 |
ป.5 | 5 | 7 | 12 | 1 |
ป.6 | 7 | 7 | 14 | 1 |
รวม ประถม | 44 | 30 | 74 | 6 |
รวมทั้งหมด | 60 | 43 | 103 | 9 |
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563 |